Programa Troca de Juros por Educação

Teve início o Seminário "Juros por Educação", realizado pelo Jornal Valor Econômico. O evento, segundo o Jornal, busca qualificar o debate em torno do programa Juros por Educação, que pretende fomentar a educação profissional e tecnológica a partir da redução dos juros das dívidas dos Estados com a União.

Em dezembro de 2023, as dívidas dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul somavam R$ 719,41 bilhões, equivalente a 87% do saldo da dívida estadual. 

Dívidas

 

A soma das dívidas consolidadas brutas de Estados/Distrito Federal (R$ 1,089 trilhão ou 83%) e Municípios (R$ 226,1 bilhões ou 17%) totalizou quase R$ 1,316 trilhão em 2023, de acordo com as informações divulgadas pelo Tesouro Nacional Transparente, que leva em conta informações do SICONFI.

O total dos saldos das dívidas consolidadas líquidas de Estados e do Distrito Federal foi de R$ 827,24 bilhões, o que permite inferir que as deduções nesta esfera somaram R$ 262,66 bilhões (24% da dívida bruta). 

Do montante da dívida consolidada bruta estadual e municipal (R$ 1,316 trilhão), R$ 619,3 bilhões (47%) correspondem a obrigações com a União decorrentes do refinanciamento de dívidas. Este é o valor que figura no Demonstrativo da Dívida que integra o Relatório de Gestão Fiscal da União, de dezembro de 2023, a título de saldo de “Renegociação de dívidas de entes da Federação” (Estados e Municípios). Desses haveres financeiros da União, não é possível saber o montante da parcela estadual/distrital, não sem um tratamento mais elaborado dos atuais dados divulgados no Tesouro Transparente.

No plano federal, o valor dos créditos da União em função da renegociação de dívidas dos entes subnacionais corresponde a 44% do total de saldos de haveres financeiros e 21% das deduções globais consideradas para fins de cálculo da dívida consolidada líquida da União. 

De 2014 a 2021, os contratos de refinanciamento foram alterados, com rodadas de refinanciamento autorizadas pelas Leis Complementares nº 248/2014, 156/2016, 159/2017, 173/2020 e 178/2021. Algumas dessas alterações resultaram em transferência de ônus para União, que honrará os títulos públicos emitidos para que houvesse a assunção das dívidas estaduais e municipais.

Em 2023, a despesa da União com empenho e pagamento de juros e encargos da dívida totalizou R$ 240,6 bilhões, valor que representou, para fins comparativos, 95% da despesa líquida com pessoal do Poder Executivo federal no mesmo período (R$ 252,05 bilhões), 239% das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (R$ 100,8 bilhões) ou 134% das despesas com ações e serviços públicos de saúde (R$ 179,8 bilhões).

Os Acórdãos 2186/2013-TCU-Plenário e 2591/2021-TCU-Plenário, por exemplo, apontam a caracterização de risco moral desses refinanciamentos e os impactos das alterações para as finanças públicas nacionais.

 

AUMENTO DOS GASTOS DA UNIÃO COM EDUCAÇÃO BÁSICA

O aporte de recursos da União em educação básica apresentou aumento substancial com o Novo Fundeb.

Ano Valor Nominal Valor Corrigido pelo IPCA Variação Real Fator de Correção (2021-2023)
2020 16.462.104 20.158.582   1,2245447
2021 23.575.009 26.143.539 29,69% 1,1089514
2022 34.303.560 35.921.162 37,40% 1,0471555
2023 38.938.876 38.938.876 8,40% 1,0000000
2024 46.802.296 46.802.296 20,19% 1,0000000

Fonte: RREO/2023 (Valores em milhares de reais)

Enquanto a inflação acumulada de janeiro de 2021 a dezembro de 2023 foi de 22,45%, as despesas da União com a complementação ao FUNDEB acumularam aumento real (descontada a inflação) de 132% no período 2020-2024.

O montante correspondente a 18% da receita líquida de impostos federais, base de cálculo para fixação das despesas mínimas da União com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE, variou de R$ 85,17 bilhões em 2021 (valor corrigido) para R$ 94,14 bilhões em 2023, o que equivale a um aumento real de apenas 11% na arrecadação de impostos federais. A despesa com a complementação federal passou - no mesmo período e considerado valor presente - de R$ 26,14 bilhões para R$ 38,94 bilhões, representando um aumento real de 49%.

Segundo consta do Parecer Prévio das contas presidenciais de 2021, além dos Estados das Regiões Norte e Nordeste beneficiados pela complementação ao FUNDEB convencional (VAAF - Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte), mais 14 Estados das Regiões Centro-Oeste (3), Norte (4), Nordeste (1), Sul (2) e Sudeste (4) foram beneficiados pela nova modalidade de complementação ao FUNDEB (VAAT) e a complementação ao FUNDEB VAAR (baseada no desempenho da gestão) ficou de ser instituída em 2023. O Parecer também registra que, ao "final da trajetória fixada pela EC 108/2020, a soma das complementações da União ao Fundeb poderá alcançar, em 2026, R$ 65,3 bilhões, segundo a projeção apresentada pelo Poder Executivo".

 

POSSÍVEIS EFEITOS DO PROGRAMA JUROS POR EDUCAÇÃO

Cerca de 87% das dívidas dos Estados com a União se concentram em apenas 4 Estados (RJ, SP, MG e RS). Dessa forma, a formulação do programa focado em programa de refinanciamento de dívida tem o efeito de descompensar a relação federativa da União com os Estados. Durante o evento, o Governador do Estado da Paraíba ressaltou a necessidade de pensar meios de prever mecanismos de compensação para os Estados que fizeram o dever de casa sob a ótica fiscal.

Há outros aspectos de ordem jurídica e fiscal que serão abordadas no Webinar que a AudTCU realizará na próxima semana. Saiba mais!

Para refinanciar dívidas dos entes subnacionais, a União precisa adotar medidas mais restritivas na esfera federal, como a imposição do Teto de Gastos. A assunção de encargos de dívidas estaduais tem levado a União a aprovar reformas previdenciárias com aplicação restrita ao serviço público civil federal. Isso se reflete diretamente nas carreiras federais que congregam atividades exclusivas de Estado, que se tornam menos atrativas em relação às correspondentes nos Estados, subvertendo a lógica federativa.

Novas rodadas de refinanciamento, para União abrir mão dos juros que recebe dos Estados, não afasta a obrigação federal de honrar os títulos do Tesouro Nacional lançados no mercado para refinanciar as dívidas no passado.

 

SÉRIES HISTÓRICAS DOS PRINCIPAIS AGREGADOS DA UNIÃO

 

Valores Nominais dos Agregados Fiscais 

Valores Nominais em R$
Ano Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Despesa com Benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) Despesa com Investimentos Despesa com Amortização da Dívida Refinanciamento da Dívida da União ('Rolagem') Total da Despesa Global da União  Produto Interno Bruto - PIB Nominal
2010 169.493.790.970 122.422.088.810 246.168.081.250 53.306.349.320 140.615.845.490 373.424.902.580 1.489.009.684.720 3.885.847.000.000
2011 182.441.405.030 131.122.390.200 273.821.017.040 48.382.115.790 97.971.431.420 479.367.849.200 1.658.997.435.870 4.376.382.000.000
2012 189.325.560.760 135.057.607.410 310.006.430.780 66.605.218.320 321.533.003.410 298.989.692.010 1.818.561.131.660 4.814.760.000.000
2013 205.299.154.850 141.705.984.850 348.852.231.390 66.645.298.540 117.706.028.780 459.032.955.260 1.899.429.775.500 5.331.619.000.000
2014 221.122.208.580 170.551.989.280 390.735.753.120 55.940.718.580 191.721.732.790 616.818.086.180 2.268.768.427.050 5.778.953.000.000
2015 236.551.394.727 208.362.864.733 428.798.947.750 37.525.280.416 181.970.720.509 571.898.174.228 2.329.724.136.933 5.995.787.000.000
2016 256.387.765.519 205.008.766.239 495.915.953.461 38.084.561.009 271.509.938.917 653.821.695.550 2.615.416.500.708 6.269.328.000.000
2017 281.881.606.692 203.158.870.839 545.696.130.216 45.033.292.663 320.386.621.846 462.632.657.650 2.539.547.097.691 6.585.479.000.000
2018 294.585.628.817 279.593.978.184 589.512.727.031 44.044.461.444 336.163.357.650 450.238.738.589 2.714.008.533.883 7.004.141.000.000
2019 310.199.086.049 285.231.007.488 628.468.558.000 42.439.410.864 275.754.252.586 476.780.253.596 2.807.913.131.972 7.407.023.600.000
2020 317.734.563.113 346.844.570.445 669.706.967.037 47.195.126.625 311.533.804.711 724.613.776.764 3.680.673.323.283 7.609.597.000.396
2021 325.633.262.012 256.298.611.893 712.027.487.489 46.105.890.323 304.994.941.139 1.405.010.947.463 4.010.968.473.229 9.012.141.999.284
2022 333.905.785.755 247.309.000.853 804.475.275.817 51.190.457.262 207.110.104.147 1.431.332.304.333 4.225.065.117.988 10.079.676.679.176
2023 364.327.264.910 240.752.903.850 904.672.382.720 68.646.194.120 178.785.955.540 1.483.637.724.947 4.564.283.084.454 10.867.756.946.979

Fonte: Série Histórica do Balanço Orçamentário da União (Tesouro Transparente - Despesas da União)

 

Valores dos Agregados Fiscais Corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA

Valores Corrigidos pelo IPCA (em R$) 
Ano Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Despesa com Benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) Despesa com Investimentos Despesa com Amortização da Dívida Refinanciamento da Dívida da União ('Rolagem') Total da despesa Global da União  Produto Interno Bruto - PIB  Fator de Correção - IPCA Acumulado
2010 360.167.085.376 260.141.723.540 523.096.685.896 113.273.721.455 298.802.681.431 793.512.010.082 3.164.082.148.217 8.257.259.337.918 2,1249574
2011 363.828.937.284 261.487.351.913 546.060.306.975 96.484.752.288 195.376.930.866 955.966.630.019 3.308.411.673.052 8.727.483.829.377 1,9942235
2012 356.940.307.503 254.627.551.219 584.463.029.114 125.572.516.532 606.194.370.420 563.692.890.584 3.428.579.674.827 9.077.389.804.380 1,8853255
2013 365.670.868.482 252.401.187.852 621.362.024.200 118.706.013.257 209.653.399.698 817.611.643.527 3.383.190.428.302 9.496.472.362.821 1,7811611
2014 369.951.540.439 285.344.342.227 653.725.804.837 93.592.385.608 320.762.671.632 1.031.975.949.491 3.795.794.099.003 9.668.556.488.306 1,6730637
2015 357.490.779.071 314.890.567.138 648.026.912.176 56.710.474.044 275.005.162.062 864.287.120.733 3.520.820.064.043 9.061.196.059.514 1,5112605
2016 363.535.930.352 290.684.902.277 703.166.421.194 54.000.651.281 384.977.879.285 927.063.262.535 3.708.436.979.893 8.889.371.076.456 1,4179145
2017 388.279.876.874 279.842.669.697 751.673.118.148 62.031.437.722 441.318.891.084 637.256.731.498 3.498.117.688.408 9.071.216.122.547 1,3774573
2018 390.696.134.484 370.813.358.886 781.845.145.009 58.414.257.683 445.838.871.762 597.132.098.629 3.599.471.730.519 9.289.288.228.581 1,3262566
2019 395.910.753.874 364.043.700.583 802.121.836.504 54.165.920.871 351.948.406.476 608.520.263.672 3.583.772.663.710 9.453.671.623.558 1,2763118
2020 389.080.175.267 424.726.680.462 820.086.117.038 57.792.542.174 381.487.069.430 887.321.959.883 4.507.149.010.457 9.318.291.675.971 1,2245447
2021 361.111.461.795 284.222.704.477 789.603.879.089 51.129.191.622 338.224.566.969 1.558.088.857.204 4.447.969.103.743 9.994.027.487.105 1,1089514
2022 349.651.280.035 258.970.980.443 842.410.709.686 53.604.368.870 216.876.484.663 1.498.827.494.810 4.424.300.176.160 10.554.988.872.821 1,0471555
2023 364.327.264.910 240.752.903.850 904.672.382.720 68.646.194.120 178.785.955.540 1.483.637.724.947 4.564.283.084.454 10.867.756.946.979 1,0000000

Fonte: Série Histórica do Balanço Orçamentário da União (Tesouro Transparente - Despesas da União) com atualização pelo IPCA (Calculadora do Bacen)

 

Despesas da União em % do PIB

% do PIB
Ano Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Despesa com Benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) Despesa com Investimentos Despesa com Amortização da Dívida Refinanciamento da Dívida da União ('Rolagem') Total da despesa Global da União 
2010 4,36% 3,15% 6,33% 1,37% 3,62% 9,61% 38,32%
2011 4,17% 3,00% 6,26% 1,11% 2,24% 10,95% 37,91%
2012 3,93% 2,81% 6,44% 1,38% 6,68% 6,21% 37,77%
2013 3,85% 2,66% 6,54% 1,25% 2,21% 8,61% 35,63%
2014 3,83% 2,95% 6,76% 0,97% 3,32% 10,67% 39,26%
2015 3,95% 3,48% 7,15% 0,63% 3,03% 9,54% 38,86%
2016 4,09% 3,27% 7,91% 0,61% 4,33% 10,43% 41,72%
2017 4,28% 3,08% 8,29% 0,68% 4,87% 7,03% 38,56%
2018 4,21% 3,99% 8,42% 0,63% 4,80% 6,43% 38,75%
2019 4,19% 3,85% 8,48% 0,57% 3,72% 6,44% 37,91%
2020 4,18% 4,56% 8,80% 0,62% 4,09% 9,52% 48,37%
2021 3,61% 2,84% 7,90% 0,51% 3,38% 15,59% 44,51%
2022 3,31% 2,45% 7,98% 0,51% 2,05% 14,20% 41,92%
2023 3,35% 2,22% 8,32% 0,63% 1,65% 13,65% 42,00%

Fonte: Elaboração própria a partir das tabelas anteriores com dados parametrizados pelo PIB

 

Gráfico_Despesas_em_do_PIB.jpeg

                                               Fonte: Elaboração própria a partir das tabelas anteriores

 

Variação Real dos Agregados Fiscais (descontada a inflação)

Variação_Real_da_Despesa.jpeg

                                                               Fonte: Elaboração própria a partir das tabelas anteriores

Fonte: Comunicação AudTCU

Imprimir   Email